Browse Title Index
| Journal | Issue | Title | |
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 28, No 4 (2018): October-December | การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์ Estimating the Population Mean Using Searls Approach |
Abstract PDF |
| Chatchawan Kongnam | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 2 (2025): April-June | การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์สัดส่วนทวินามที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน Estimating Confidence Intervals for Appropriate Binomial Proportional Parameters in Different Situations |
Abstract PDF |
| Aphichaya Saiyud, Juthaphorn Sinsomboonthong, Lily Ingsrisawang | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 3 (2024): July-September | การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด Structure Weight Estimation of Low Rise Steel Frame Buildings by Generative Design |
Abstract PDF |
| Wisate Fhagatong, Sopa Visitsak, Siradech Surit | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 10, No 2 (2014): May – August | การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม Using Grey Relational Analysis in Wire-Cutting of Titanium |
Abstract PDF |
| Niwat Mookam | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 25, No 2 (2015): May - August | การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ | Abstract PDF |
| วิทยา บุญสุข | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้งเห็ดหลินจือแบบพาความร้อน Application of Wire Mesh Stainless Porous Material for Reduce Energy Consumption in the Convective Drying of Lingzhi Mushroom |
Abstract PDF |
| Kompet Inla, Bundit Krittacom, Pathiwat Waramit, Ratinun Luampon | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 3 (2022): July-September | การประยุกต์วัสดุรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืนในประเทศไทย Utilization of Recycled Materials for Sustainable Road Construction in Thailand |
Abstract PDF |
| Suksun Horpibulsuk, Apichat Suddeepong | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 1 (2025): January-March | การประยุกต์วิธีเพิ่มอุณหภูมิแบบขั้นบันไดเพื่อประมาณความเครียดคงค้างของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรพิลีนเมื่อรับแรงดึงวัฏจักรในระยะยาว Application of Stepped Isothermal Method for Estimation of Long-Term Cyclic Residual Strain of a Polypropylene Geogrid |
Abstract PDF |
| Worakamol Buasaengchan, Warat Kongkitkul | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก | Abstract PDF |
| อัมพิกา ไกรฤทธิ์, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี | Abstract PDF |
| สุพิชชา ภมรจันทรมัส, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, ณรงค์ พลีรักษ์ | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 12, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอในแม่พิมพ์ตัด Application of surface modification for Extension tool life in blanking process |
Abstract PDF |
| Komgrit Lawanwong, Pakorn Chumrum, Varunee Premanond | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 33, No 4 (2023): October-December | การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology |
Abstract PDF |
| Nattapong Yawichai, Komgrit Leksakul | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ | Abstract PDF |
| ขนิษฐา กุลนาวิน, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ชมัยพร เจริญพร, ภัทรสินี ภัทรโกศล | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 29, No 2 (2019): April - June | การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block |
Abstract PDF |
| Tieng Cheewaket, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand |
Abstract PDF |
| Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 1 (2013): January-April | การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial |
Abstract PDF |
| Banchob Wanno | |||
| วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) | Vol 21 (2015) | การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีร่วมกับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน และถัวเฉลี่ยมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Abstract PDF |
| นันทกร ชุมภูทอง, พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, อริยะ นามวงศ์ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ | Abstract PDF |
| รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่ | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 14, No 1 (2018): January – April | การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน Application of Eco-Efficiency for the Sustainable Development of Automotive Parts Industry |
Abstract PDF |
| Charlearmkwun Meksuk, Thirawat Chuntuk | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 36, No 2 (2026): April-June (In progress) | การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการโรคพืชยุคใหม่: โอกาสที่มาพร้อมข้อควรระวัง The Application of Artificial Intelligence (AI) in Modern Plant Disease Management: Opportunities with Cautionary Considerations |
Abstract PDF |
| Patcharavipa Chaijuckam, Sompob Saralamba, Malinee Sriariyanun | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย | Abstract PDF |
| พัชรินทร์ แซ่จัน | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 1 (2013): January-April | การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd. |
Abstract PDF |
| Thananya Wasusri, Krittika Mulpukdee | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 3 (2024): July-September | การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building |
Abstract PDF |
| Thanat Kanadee, Sarawuth Chaimool | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ | Abstract PDF |
| นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 30, No 1 (2020): January-March | การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan |
Abstract PDF |
| Wimonmas Bamrungsetthapong, Pramote Charongratthanasakul | |||
| 2276 - 2300 of 3557 Items | << < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >> | ||