Browse Title Index
Journal | Issue | Title | |
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 1 (2024): January-March | การศึกษาปัจจัยของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยพลาสมาระบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จบนกรรไกรผ่าตัด Studied Parameters of Bacterial Disinfection by Using Dielectric Barrier Discharge Plasma System on Surface of Surgical Scissors |
Abstract PDF |
Penpimon Jaiaree, Rungtiwa Itssaracheepsakul, Choopol Phromsuthirak, Prajya Tangjitsomboon | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 1 (2025): January-March | การศึกษาปัจจัยของการตัดด้วยน้ำแรงดันสูงที่ส่งผลต่อคุณภาพการตัดแผ่นปูพื้นยางพารา Influence of Abrasive Waterjet Cutting on Efficiency of Cutting Rubber Floor Mats |
Abstract PDF |
Pornteap Kirdwan, Kunlapat Thongkaew, Chukree Daesa, Supapan Chaiprapat | |||
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Vol 3, No 1 (2023): January - April | การศึกษาปัจจัยความสุขในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ The Study of Happiness Factors at Work Affecting the Efficient Performance of Employees in Real Estate Business |
Abstract PDF |
Chedthida Kusalasaiyanon, Pramoch Thammakorn, Saruta Kesssang | |||
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Vol 2, No 1 (2022): January - April | การศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | Abstract PDF |
Ittikorn Songsakratree, Veerasak Prasertchuwong | |||
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (THE JOURNAL OF APPLIED SCIENCE) | Vol 14, No 1 (2015) | การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งปนเปื้อนบนบอนด์แพดใน กระบวนการตัดในการบรรจุภัณฑ์วงจรรวม | Abstract PDF |
นวภัทร มณีโรจน์, เกษรารัตน์ อักษรรัตน์, เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์, สุรพันธ์ ยิ้มมั่น | |||
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Vol 1, No 2 (2021): May - August | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และบริษัทในเครือ (ส่วนธุรกิจโรงแรม) | Abstract PDF |
Pramoch Thammakorn, Chedthida Kusalasaiyanon, Pornkamon Tantanasakda | |||
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) | Vol 21 (2015) | การศึกษาปัจจัยรูปแบบกริดและรูปแบบภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการจดจำรูปภาพ | Abstract PDF |
ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, เกรียงไกร มะโนใจ | |||
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Vol 3, No 2 (2023): May - August | การศึกษาปัจจัยองค์กรด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | Abstract PDF |
Supawadee Nammontri | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 25, No 1 (2015): January-April | การศึกษาผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนที่ผสมกระป๋องเครื่องดื่มใช้แล้ว | Abstract PDF |
อวยชัย วงศ์รัตน์, ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, พยูร เสนทองแก้ว | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 4 (2022): October-December | การศึกษาผลกระทบจากการทำงานของเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าสำหรับการประกอบธุรกิจในภาคเอกชน The Impact Study of Electric Vehicle Quick Charger to Electrical System for Business in Private Sector |
Abstract PDF |
Panya Khemmook, Surakit Thongsuk, Prayuth Inban | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 16, No 1 (2020): January-April | การศึกษาผลของแผ่นออริฟิซต่อระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์คาวิเตชั่นภายในถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชั่น The Study Effect of Orifice Plates on Intensifies Degree of Cavitation Phenomenon Inside Hydrodynamic Cavitation Reactor |
Abstract PDF |
Ittipon Worapun, Apidat Boonjaei | |||
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Vol 4, No 2 (2024): May - August | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ System Flowchart เกี่ยวกับหลักการคิดค่าเสื่อมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Achievement Study of Using the System Flowchart According to The Depreciation Principles of Land and Building. |
Abstract PDF |
Nongnuch Thongsingklee | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 3 (2017): July-September | การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยเทคนิคเรสพอนซิฟ | Abstract PDF |
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์ | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 1 (2014): January-April | การศึกษาพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์และความสม่ำเสมอตามแนวรัศมีในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลงโดยการจำลองแบบซีเอฟดี | Abstract PDF |
ปริญญา คงพรม, อดิศร ประทุมมา, ณัฏฐพล มาลัย, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 3 (2013): September – December | การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด The Study of Parameters Effect of Solidification Tubular Ice |
Abstract PDF |
Nattadon Phannuchareonwong, Chatchai Benchapiyaporn, Rapheephat Ladsritha, Sukanya Thongyotee | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 1 (2024): January-March | การศึกษาภาพถ่ายรากพืชเพื่อวิเคราะห์หาความมั่นคงของลาดดิน Root Investigation by Using Image Processing Method for Slope Stability |
Abstract PDF |
Wolakamol Srisook, Bunpoat Kunsuwan, Warakorn Mairiang | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 3 (2022): July-September | การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่บัสไฟตรง Study of a Battery-super Capacitor Hybrid Energy Storage System Using Energy Management Technique at DC-bus Network |
Abstract PDF |
Peerapon Chanhom, Siriroj Sirisukprasert, Prakob Komeswarakul, Natchpong Hatti | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 1 (2024): January-March | การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก A Study of Thailand’s Logistics Infrastructure System in the East-West Economic Corridor |
Abstract PDF |
Siwasit Pitjamit, Parida Jewpanya, Pakpoom Jaichompoo | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 14, No 1 (2018): January – April | การศึกษารูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งเสริมสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน Pedestrian Transit Simulation of Feeder System Case Study of Tao Poon Station |
Abstract PDF |
Waressara Weerawat, Taksaporn Thongboonpian | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 2 (2017): April - June | การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน | Abstract PDF |
สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธารี วารีสงัด, พัชรินทร์ เหสกุล, ภาวิณี บุณยโสภณ, จิตติมา สุวรัตน์ | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 3 (2014): September-December | การศึกษาวิธีการฉีดขึ้นรูปพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมสารพอง | Abstract PDF |
ปิยนุช คำฝอย, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สิริพร โรจนนันต์ | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 1 (2013): January-April | การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธีทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008 Study of Verification Method of Charpy Impact Testing Machine by Direct and Indirect Technique follow Standard ISO 148:2008 |
Abstract PDF |
Supachai Thongsaknakin, Somnuk Watanasriyakul | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 2 (2025): April-June | การศึกษาวิธีการเปรียบเทียบวัตถุสามมิติบนภาพถ่ายด้วยแผนที่ UV ด้วยการใช้คุณลักษณะและเครือข่ายนิวรัล Comparison Study of 3D Object Matching Techniques for UV Projection Mapping: Image Feature-based and Neural Network-based Approaches |
Abstract PDF |
Narawich Maitreejit, Chantana Chantrapornchai | |||
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ (The Journal Of Faculty Of Applied Arts) | Vol 13, No 2 (2020): July-December | การศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | Abstract PDF |
วีระชาติ ดวงมาลา | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 16, No 3 (2020): September-December | การศึกษาศักยภาพของชีวมวลแหน Lemna minor L. ในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ A Potentially Study of Duckweed Lemna minor L. Biomass in Biofuel Production |
Abstract PDF |
Pradinunt Eiamsa-ard | |||
2526 - 2550 of 3388 Items | << < 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 > >> |